FORMÜL
FORMÜL
| Etken Madde | Miktar / 2 Tablet | %BRD* | Etken Madde | Miktar / 2 Tablet | %BRD* |
| Magnezyum | 94,00 mg | 25,06 | B5 Vitamini | 6,00 mg | 100 |
| C Vitamini | 80,00 mg | 100 | Manganez | 2,00 mg | 100 |
| L-Karnitin | 50,00 mg | – | Büyük Meyveli Vaksiniyum (Cranberry) | 4,00 mg | – |
| Silisyum | 30,00 mg | ** | B2 Vitamini | 3,00 mg | 214,28 |
| Demir | 14,00 mg | 100 | Bakır | 1000,00 μg | 100 |
| Çinko | 15,00 mg | 150 | Koenzim Q 10 | 2,00 mg | – |
| Üzüm Tohum Ekstraktı (Grape) | 15,00 mg | – | Folik Asit | 400,00 μg | 200 |
| B3 Vitamini | 18,00 mg NE | 112,5 | Krom | 50,00 μg | 125 |
| B6 Vitamini | 8,00 mg | 571,42 | İyot | 150,00 μg | 100 |
| E Vitamini | 8,00 mg α-TE | 66,66 | Selenyum | 55,00 μg | 100 |
| Beta-karoten | 2,00 mg | ** | Biotin | 75,00 μg | 150 |
| B1 Vitamini | 6,00 mg | 545,45 | B12 Vitamini | 20,00 μg | 800 |
| D Vitamini | 20,00 μg | 400 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri **: BRD yoktur.