FORMÜL
| Etken Madde | Miktar / 2 Tablet | BRD %* | Etken Madde | Miktar / 2 Tablet | BRD %* |
| Tip II Hidrolize Balık Kollajeni | 200,00 mg | — | Yeşil Çay Ekstresi | 20,00 mg | — |
| Magnezyum | 100,00 mg | 27 | Üzüm Tohum Ekstresi | 15,00 mg | — |
| Vitamin C | 90,00 mg | 113 | Vitamin B1 (Tiamin) | 8,00 mg | 727 |
| Silisyum | 50,00 mg | Vitamin B6 | 10,00 mg | 714 | |
| Vitamin E | 50,00 mg α-TE | 417 | Vitamin B12 | 9,00 μg | 360 |
| Pantotenik Asit | 40,00 mg | 667 | Likopen | 10,00 mg | — |
| Frenküzümü Tohum Yağı | 50,00 mg | — | Sahil Çamı Kabuk Ekstresi | 8,00 mg | — |
| Alfa Lipoik Asit | 40,00 mg | — | Vitamin D3 | 12,50 μg | 250 |
| Çinko | 15,00 mg | 150 | Vitamin B2 | 4,00 mg | 286 |
| Demir | 12,00 mg | 86 | Koenzim Q10 | 5,00 mg | — |
| L-Sistein | 20,00 mg | — | Bakır | 1000,00 μg | 100 |
| Beta-karoten | 4,00 mg | — | Krom | 50,00 μg | 125 |
| Vitamin B3 (Niasin) | 18,00 mg NE | 727 | Manganez | 0,50 mg | 25 |
| İyot* | 150,00 μg | 100 | Folik Asit | 400,00 μg | 200 |
| Biotin | 150,00 μg | 300 | Selenyum | 100,00 μg | 182 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri **: BRD yoktur.
µg = mikrogram, mg = miligram

